Prices Listed by Heat Rate            

Home
Projects
Products
Plans
Service
Engines
Primer
Media
About
Etc.
Contact us
Links

 

Gas Turbine prices indexed by heat rate.

Back

Manufacturer Model Rpm Output Heat Rate $ in Millions $ / KW
GE LM5-ST120 3600 51500 7885 15.3 $297.09
GE LM5-ST80 3600 46300 8170 14.7 $317.49
GE LM6000PA 3600 41020 8720 12.1 $294.98
GE LM6 50HZ 3600 40410 8850 12.6 $311.80
TP&M FT8 3600 25600 8875 11 $429.69
GE 7221FA 3600 161650 9243 34 $210.33
WESTINGHOUSE 701F 3000 235720 9280 47 $199.39
GE LM5000PC 3600 33700 9350 13.8 $409.50
GE 9311FA 3000 228195 9360 45 $197.20
GE LM5000PD 3600 33350 9390 13.6 $407.80
GE LM2500 3600 22216 9404 9.5 $427.62
GE 9231EC 3000 173680 9435 32.2 $185.40
KWU V84.3 3600 152700 9450 34.5 $225.93
KWU V94.3 3000 219000 9450 45 $205.48
WESTINGHOUSE 501F 3600 163530 9470 34.5 $210.97
KWU V94.3 3000 200360 9550 41 $204.63
RR RB211 4800 25250 9550 11.1 $439.60
ABB GT13E2 3000 164300 9560 36 $219.11
GE LM1600 7000 13430 9560 6.9 $513.78
KWU V84.3 3600 139000 9560 33 $237.41
RR RB211 4800 27240 9575 11.5 $422.17
GE 7191F 3600 151300 9625 30.4 $200.93
GE 9281F 3000 217870 9625 39.9 $183.14
GE LM2500PH 3600 19700 9630 10.3 $522.84
GE 9301F 3000 214000 9700 42 $196.26
KWU V64.3 5400 60650 9705 18.5 $305.03
GE 6101FA 5100 71750 9740 18.5 $257.84
ABB GT13E 3000 148000 9855 31 $209.46
GE 9171E 3000 125940 9890 24.5 $194.54
WESTINGHOUSE 501 D5 3600 121300 9890 25 $206.10
WESTINGHOUSE 701D5 3000 133750 9960 26.5 $198.13
ABB GT10 7700 24630 9965 10.1 $410.07
ABB GT8C 6200 52600 9980 16 $304.18
GE 7171EF 3600 126200 9990 28.8 $228.21
WESTINGHOUSE 501 D5 3600 109350 10010 23 $210.33
ABB GT11N2 3600 109200 10030 24.5 $224.36
WESTINGHOUSE 701DA 3000 138520 10040 27.5 $198.53
KWU V94.2 3000 154000 10065 30.2 $196.10
WESTINGHOUSE 501 D5 3600 106800 10100 22.1 $206.93
GE 9161E 3000 119355 10105 23.8 $199.41
KWU V84.2 3600 106200 10124 23.3 $219.40
KWU V94.2 3000 148800 10210 30.2 $202.96
GE 7111EA 3600 84920 10212 19.3 $227.27
KWU V84.2 3600 103200 10220 23.5 $227.71
ABB GT11N 3600 83880 10370 20.5 $244.40
ABB GT10 7700 21800 10405 9.5 $435.78
WESTINGHOUSE 251 B12 5400 47660 10420 13 $272.77
WESTINGHOUSE 251 B12A 5400 49200 10440 14 $284.55
NUOVO PIGNONE PGT10 7900 9980 10500 5.2 $521.04
RR SPEY SK15 5220 11630 10510 5.7 $490.11
SOLAR MARS 9000 10000 10550 4.6 $460.00
GE 6541B 5100 39325 10560 10.5 $267.01
ABB GT35 3600 16360 10600 8 $489.00
ABB GT13D2 3000 100500 10600 22.5 $223.88
WESTINGHOUSE 251 B10A 5420 42300 10600 11 $260.05
ALLISON 571KA 11500 5590 10650 2.8 $500.89
ABB GT11N 3600 81600 10700 20.5 $251.23
ABB GT8 6300 48500 10750 15.6 $321.65
TP&M FT4C-3F 3600 29810 10875 5.7 $191.21
MITSUBISHI MF111B 9660 14845 10895 6.2 $417.65
SOLAR MARS 8568 8840 10975 4.3 $486.43
MITSUBISHI MF111A 9660 12835 11175 5.8 $451.89
RUSTON TORNADO 11085 6215 11340 2.9 $466.61
RUSTON TYPHOON 17380 4550 11350 2.1 $461.54
RUSTON TYPHOON 16570 3945 11360 2 $506.97
GE LM500 7000 3880 11430 1.9 $489.69
MITSUI SB60 5680 12650 11460 5.9 $466.40
GE M5382C 4670 28337 11667 7.7 $271.73
GE 5371PA 5100 26785 11730 7.5 $280.01
DRESSER DC990 7200 4200 11820 2 $476.19
RR AVON 5500 14610 11885 4.8 $328.54
ALLISON 570KA 11500 4610 12225 2.6 $563.99
SOLAR CENTAUR 14950 3880 12250 1.7 $438.14
SOLAR TAURUS 14950 4370 12250 1.9 $434.78
ALLISON 501KB5 14250 3725 12317 1.8 $483.22
ALLISON 501KH 14600 3740 12363 2.1 $561.50
GE 5271RA 5100 20260 12800 5.7 $281.34
TURBOMECA M 22000 1086 13125 0.9 $828.73
RUSTON TB5000 7950 3830 13450 1.7 $443.86
RUSTON HURRICANE 27245 1575 13820 1.1 $698.41
SOLAR SATURN 22120 1080 14685 0.8 $740.74

Please don't ask for details. This is all we have.

Back