Gas-Turbines by Heat Rate            

Home
Projects
Products
Plans
Service
Engines
Primer
Media
About
Etc.
Contact us
Links

 



No claims are made as to the accuracy of these specifications, they were gathered from a variety of sources and will be updated as the need arises. If anyone has information that indicates that these figures are in inaccurate please notify us.
 Back

MANUFACTURER MODEL OUTPUT     MW HEAT RATE   BTU / KW
Stewart And Stevenson TG 5000 / STIG 120 51.62 7790
Stewart And Stevenson TG 5000 / STIG 80 48.10 8070
Parsons Power Generation TRENT 51.19 8210
Stewart And Stevenson TG 2500 / STIG 50 28.05 8325
Dresser Rand DR63G 41.95 8425
Allison Engine Company 501-KH (STEAM INJ.) 6.75 8560
Stewart And Stevenson TG 6000 40.76 8590
Kvaerner Energy As LM6000 PA 39.56 8593
Fiat Avio Power Division LM6000 (60 HZ) 41.09 8607
European Gas Turbines RLM6000 40.60 8632
Stewart And Stevenson TG 1600 / STIG 30 16.50 8641
Dresser-Rand DR-63G 40.67 8694
Ebara FT8 26.14 8706
Fiat Avio Power Division LM6000 (50 HZ 40.48 8738
Nuovo Pignone LM6000 40.00 8764
Greenwich Turbine, Inc. LM6000 39.90 8790
John Brown Engineering LM6000 39.97 8790
Mitsubishi H.I. Ltd. MFT-8 26.78 8825
Mitsubishi H.I. Ltd. 501G 230.00 8859
Ebara Corporation FT 8 TWIN 51.10 8905
Dresser Rand DR61 PLUS 28.50 8916
Ebara Corporation FT 8 25.42 8950
Allied Signal Engines AS 4055 4.00 8960
European Gas Turbines RLM5000 35.05 9019
European Gas Turbines RLM2500 23.30 9080
Dresser Rand DR61G 23.28 9084
Centrax Gas Turbine CX501-KH 6.00 9115
Dresser Rand DR61 22.98 9115
Dresser-Rand DR-61 PLUS 27.63 9130
European Gas Turbines RLM2500+ 27.60 9139
Dresser Rand DR61G PLUS 27.60 9141
Dresser Rand DR60G 14.07 9169
Stewart And Stevenson TG 5000 34.40 9180
European Gas Turbines RLM1600 13.98 9189
European Gas Turbines RLM2500-PE 22.80 9270
European Gas Turbines RLM5000-PC 34.30 9270
Dresser-Rand DR-61G 22.80 9273
Greenwich Turbine, Inc. LM2500 22.80 9273
Fiat Avio Power Division LM2500 (60 HZ) 22.82 9273
Stewart And Stevenson TG 2500 22.80 9280
Parsons Power Generation 701F 236.70 9280
Fiat Avio Power Division 701 F 233.95 9290
Dresser-Rand DR-61G PLUS 27.04 9330
Stewart And Stevenson TG 2500 + 27.05 9330
Mitsubishi H.I. Ltd. 701F 234.20 9330
European Gas Turbines RLM2500+ 27.00 9335
European Gas Turbines RLM5000-PC 34.30 9355
European Gas Turbines M5352 26.56 9370
Kvaerner Energy As LM2500 PE 22.20 9404
John Brown Engineering PG7231 167.80 9420
Ansaldo Energia V84.3 154.00 9426
Ansaldo Energia V94.3 222.00 9426
Nuovo Pignone LM2500 22.33 9445
Dresser-Rand DR-61 22.06 9450
Mitsubishi H.I. Ltd. 501F 158.60 9475
European Gas Turbines M5322R 23.87 9477
Kvaerner Energy As PG7221 FA 159.00 9500
Dresser-Rand DR-60G 13.58 9505
Cooper Rolls, Inc. COBERRA 6000 27.21 9534
Parsons Power Generation RB211 27.21 9534
Stewart And Stevenson TG 1600 13.44 9545
Nuovo Pignone MS9001FA 226.50 9559
Kvaerner Energy As LM1600 PA 13.40 9565
European Gas Turbines PG 9331 FA 226.50 9570
John Brown Engineering PG9331 226.50 9570
Kvaerner Energy As PG9331 FA 226.50 9570
Thomassen International PG9331 226.50 9581
European Gas Turbines RLM2500-PE 21.90 9597
Fiat Avio Power Division LM2500 (50 HZ) 21.87 9600
Nuovo Pignone PGT 25 21.91 9621
European Gas Turbines RLM1600 13.40 9633
Ansaldo Energia V64.3 63.00 9640
Nuovo Pignone PGT 16 13.39 9692
Nuovo Pignone MS9001EC 169.20 9759
Thomassen International PG9231 168.90 9790
Fiat Avio Po